| م | عنوان المادة | الزيارات | ||
|---|---|---|---|---|
| الكل | 12 مادة | |||
| 1 | مقطع من سورة يوسف | 2323 | ||
| 2 | مقطع من سورة إبراهيم | 1775 | ||
| 3 | مقطع من سورة مريم | 1566 | ||
| 4 | مقطع من سورة الكهف | 2531 | ||
| 5 | مقطع من سورة الشورى | 1267 | ||
| 6 | مقطع من سورة الصافات | 1407 | ||
| 7 | مقطع من سورة المؤمنون | 1377 | ||
| 8 | مقطع من سورة الفرقان | 1264 | ||
| 9 | مقطع من سورة الإسراء | 1079 | ||
| 10 | مقطع من سورة الأعراف | 1248 | ||
| 11 | سورة الإنسان | 1725 | ||
| 12 | سورة الحاقة | 1644 | ||
 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			






