| م | عنوان المادة | الزيارات | ||
|---|---|---|---|---|
| الكل | 23 مادة | |||
| 1 | انه السلام | 1392 | ||
| 2 | صفه الكلام | 1266 | ||
| 3 | انه المجيب | 1376 | ||
| 4 | انه اللطيف | 1377 | ||
| 5 | انه الحليم | 1183 | ||
| 6 | انه الهادي | 1167 | ||
| 7 | انه الوهاب | 1193 | ||
| 8 | تجلي الأسماء في رمضان | 1953 | ||
| 9 | إنه الولي | 1875 | ||
| 10 | إنه الحق | 1721 | ||
| 11 | إته الخالق البارئ المصور | 2342 | ||
| 12 | إنه الرزاق | 1940 | ||
| 13 | إته الحكيم | 2102 | ||
| 14 | إنه العفو الغفور | 1996 | ||
| 15 | إنه القهار | 1942 | ||
| 16 | إنه الودود | 1836 | ||
| 17 | إنه الرقيب | 1990 | ||
| 18 | إنه الشكور | 1752 | ||
| 19 | إنه العزيز | 1844 | ||
| 20 | إنه الفتاح | 1990 | ||
| 21 | إنه الملك | 2997 | ||
| 22 | إنه الرحمن الرحيم | 3452 | ||
| 23 | قد عرفوا ربهم | 2390 | ||
 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			






