| م | عنوان المادة | الزيارات | ||
|---|---|---|---|---|
| الكل | 21 مادة | |||
| 1 | عبودية البعوض (عجائب الآيات) | 1522 | ||
| 2 | عبودية النحل 2 (عجائب الآيات) | 1354 | ||
| 3 | عبودية النحل (عجائب الآيات) | 1292 | ||
| 4 | عبودية النمل 2 (عجائب الآيات) | 1247 | ||
| 5 | عبودية النمل (عجائب الآيات) | 1333 | ||
| 6 | عبودية الأرض والسماء (عجائب الآيات) | 1890 | ||
| 7 | عبودية الأشجار والأحجار (عجائب الآيات) | 1724 | ||
| 8 | عبدية الدواب (عجائب الآيات) | 1938 | ||
| 9 | الدرس الثالث عشر ( عجائب الايات ) | 1915 | ||
| 10 | الدرس الثاني عشر ( عجائب الايات ) | 1808 | ||
| 11 | الدرس الحادي عشر ( عجائب الايات ) | 1922 | ||
| 12 | الدرس العاشر ( عجائب الايات ) | 1703 | ||
| 13 | الدرس التاسع ( عجائب الايات ) | 1748 | ||
| 14 | الدرس الثامن ( عجائب الايات ) | 1758 | ||
| 15 | الدرس السابع ( عجائب الايات ) | 1672 | ||
| 16 | الدرس السادس ( عجائب الايات ) | 1807 | ||
| 17 | الدرس الخامس ( عجائب الايات ) | 1950 | ||
| 18 | الدرس الرابع ( عجائب الايات ) | 2191 | ||
| 19 | الدرس الثالث ( عجائب الايات ) | 2949 | ||
| 20 | الدرس الثاني ( عجائب الايات ) | 2039 | ||
| 21 | الدرس الاول ( عجائب الايات ) | 2431 | ||
 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			






