| م | عنوان المادة | الزيارات | ||
|---|---|---|---|---|
| الكل | 9 مادة | |||
| 1 | اللقاء التاسع.. 21/7/2020 | 1018 | ||
| 2 | اللقاء الثامن.. 7/7/2020 | 1033 | ||
| 3 | اللقاء السابع.. 30/6/2020 | 1100 | ||
| 4 | اللقاء السادس.. 27/6/2020 | 1109 | ||
| 5 | اللقاء الخامس.. 23/6/2020 | 1090 | ||
| 6 | اللقاء الرابع.. 20/6/2020 | 1064 | ||
| 7 | اللقاء الثالث.. 13/6/2020 | 964 | ||
| 8 | اللقاء الثاني.. 9/6/2020 | 978 | ||
| 9 | اللقاء الأول.. 6/6/2020 | 955 | ||
 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			 
			
			
			






